АО “ОТЭК” информирует о наличие задолженности у собственников гаражей
Уважаемые собственники гаражных боксов, уполномоченные представители ГСПО г.Северска!
Убедительная просьба погасить существующую задолженность за отопление. Данные о состоянии расчетов приведены ниже в таблице.
Обращаем внимание, что в соответствии с п.92. “Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808):
«В случае наличия у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, в том числе в случае нарушения сроков предварительной оплаты, если такое условие предусмотрено договором теплоснабжения, в размере, превышающем размер платы за более чем 1 период платежа, установленный этим договором, а также в случае нарушения условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя.
Отдельно обращаем внимание кооперативов, которые не оплачивают потребление тепловой энергии с начала 2018 года, и не признают полностью или частично размер начисленных платежей. В соответствии с п. 99 указанных Правил:
- Отказ потребителя от признания задолженности в установленном размере не является препятствием для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств.
Во избежание наступления последствий, вызванных введением в зимнее время отношении вашего кооператива ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя – настоятельно рекомендуем погасить существующую задолженность. При наличии разногласий в определении размера задолженности рекомендуем оплатить 80% долга, что позволит вам избежать введения в отношении вашего кооператива ограничения подачи тепловой энергии.
№ | Контрагент | Выставлено за период с января по ноябрь, руб. | Оплачено за период с февраля по декабрь, руб. | Задолженность, руб. |
1 | ГСПО “Ремонтник-99” | 67 936,57 | 48 176,13 | 19 760,44 |
2 | ГСПО “Миг” | 113 331,97 | 96 299,74 | 17 032,23 |
3 | ГСПО “Дальний 9” | 275 269,24 | 204 913,09 | 70 356,15 |
4 | ГСПО “Водник-94/4” | 133 973,94 | 109 060,61 | 24 913,33 |
5 | ГСПО “Тополек” | 226 335,19 | 155 674,82 | 70 660,37 |
6 | ГСПО “Тополь” | 195 799,77 | 12 680,45 | 183 119,32 |
7 | ГСПО “БМВ” | 179 806,66 | 134 804,38 | 45 002,28 |
8 | ГСПО “Шина 1” | 113 439,57 | 89 256,42 | 24 183,15 |
9 | ГСПО “Автомобилист” | 10 024,32 | 1 962,12 | 8 062,20 |
10 | ГСПО “Локомотив 98/1” | 14 552,66 | 3 151,91 | 11 400,75 |
11 | ГСПО “Ангар” | 46 836,58 | 0,00 | 46 836,58 |
12 | ИГБ “Перекресток” | 46 874,29 | 50 704,32 | -3 830,03 |
13 | ГСПО Комсомолец 2001 | 109 849,52 | 89 814,28 | 20 035,24 |
14 | ГСПО “Редмет 3” | 65 436,97 | 0,00 | 65 436,97 |
15 | ГСПО “Вираж” | 340 266,46 | 0,00 | 340 266,46 |
16 | ГСПО “Водник 3” | 329 698,87 | 329 698,87 | 0,00 |
17 | ИГБ “Сосновая 1 стр. 8/1” | 152 208,73 | 0,00 | 152 208,73 |
18 | ГСПО “Резерв” | 131 267,77 | 110 424,04 | 20 843,73 |
19 | ГСПО “Вест 4/1” | 318 323,97 | 222 177,59 | 96 146,38 |
20 | ГСПО “Маг” | 27 717,67 | 0,00 | 27 717,67 |
21 | ГСПО “Галоген 91” | 311 659,58 | 311 659,58 | 0,00 |
22 | ГСПО “Весна 93” | 90 924,28 | 70 562,01 | 20 362,27 |
23 | ГСПО “Поиск”, “Сатурн-92” | 243 428,22 | 180 209,40 | 63 218,82 |
24 | ГСПО “Енисей 89/1” | 497 527,54 | 0,00 | 497 527,54 |
25 | ИГБ Леонтичука, 6Б | 34 922,42 | 27 250,72 | 7 671,70 |
26 | ГСПО “Весна 80” | 90 907,84 | 0,00 | 90 907,84 |
27 | ГСПО “Медик, Нива, Альфа2, Альфа93, Карат, Механик, Мечта1, Мечта” | 1 452 310,07 | 772 076,48 | 680 233,59 |
28 | ГСПО “Ударник” | 232 848,16 | 196 164,21 | 36 683,95 |
29 | ГСПО “Миф” | 137 077,48 | 0,00 | 137 077,48 |
30 | гаражи СТХМ | 202 179,87 | 202 179,87 | 0,00 |
31 | ГСПО “Тайга 1” | 154 290,78 | 125 000,00 | 29 290,78 |
32 | ГСПО “Омега 88”, “Омега 91” | 159 959,24 | 131 494,25 | 28 464,99 |
33 | ГСПО “Оскар” | 159 443,12 | 159 443,12 | 0,00 |
34 | ГСПО “Вихрь” | 105 936,18 | 104 491,17 | 1 445,01 |
35 | ГСПО “Сосна-4” | 96 487,70 | 79 010,83 | 17 476,87 |
36 | ГСПО “Стрела” | 12 587,69 | 12 587,39 | 0,30 |
37 | ГСПО “Малышок” | 68 051,40 | 57 953,90 | 10 097,50 |
38 | ГСПО “Строитель 89” | 33 468,12 | 0,00 | 33 468,12 |
39 | ГСПО “Енисей 90/3” | 80 922,20 | 0,00 | 80 922,20 |
40 | ГСПО “Тайга 11” | 95 931,71 | 79 193,20 | 16 738,51 |
41 | ГСПО “Содружество 91” | 230 884,92 | 160 959,98 | 69 924,94 |
42 | ГСПО “Весна 90” | 186 005,28 | 186 006,15 | -0,87 |
43 | ГСПО “Юбилейный” | 116 160,75 | 111 700,00 | 4 460,75 |
44 | ГСПО “Тайга 3” | 249 204,99 | 187 180,03 | 62 024,96 |
45 | ГСПО “Энергетик 93” | 198 099,24 | 161 230,99 | 36 868,25 |
46 | ГСПО “Семафор”, “Алмаз” | 378 193,47 | 325 095,27 | 53 098,20 |
47 | ГСПО “Каштан 90” | 165 805,14 | 135 417,47 | 30 387,67 |
48 | ГСПО “Содружество” | 170 812,35 | 132 000,00 | 38 812,35 |
49 | ГСПО “Руль” | 170 380,97 | 136 260,78 | 34 120,19 |
50 | ГСПО “Ремонтник 90/1” | 831 463,66 | 801 900,00 | 29 563,66 |
51 | ГСПО “Двойка” | 53 376,72 | 67 150,50 | -13 773,78 |
52 | ГСПО “Вокзал 8/1” | 176 833,20 | 0,00 | 176 833,20 |
53 | ГСПО “Энергетик 91” | 59 410,25 | 0,00 | 59 410,25 |
54 | ГСПО “Четверка” | 94 728,22 | 95 988,71 | -1 260,49 |
55 | ГСПО “Конструктор”, “Сибирь” | 365 535,82 | 284 412,82 | 81 123,00 |
56 | ГСПО “Парусинка 24” | 364 038,91 | 268 402,31 | 95 636,60 |
57 | ГСПО “Луноход” | 183 128,70 | 148 777,35 | 34 351,35 |
58 | ГК “Сосновка” | 266 003,80 | 266 003,80 | 0,00 |
59 | ГСПО “Зима 90” | 187 921,58 | 146 556,14 | 41 365,44 |
60 | ГСПО “Азимут” | 250 093,37 | 152 759,65 | 97 333,72 |
61 | ГСПО “Елочка” | 86 370,68 | 71 800,00 | 14 570,68 |
62 | ГСПО “Застава 11” | 286 357,22 | 286 357,22 | 0,00 |
63 | ГСПО “Путеец 2” | 132 634,01 | 122 737,50 | 9 896,51 |
64 | ГПК “Канал-95/1” | 234 339,91 | 61 741,40 | 172 598,51 |
65 | ГСПО “Спутник 94” | 188 266,00 | 167 200,65 | 21 065,35 |
66 | ГСПО “Редмет” | 135 491,26 | 0,00 | 135 491,26 |
67 | ГСПО “Вест 1” | 74 899,07 | 0,00 | 74 899,07 |
68 | ГСПО “Строитель 89” | 355 236,43 | 279 113,58 | 76 122,85 |
69 | ГСПО “Труд 1” | 275 398,01 | 156 488,70 | 118 909,31 |
70 | ГСПО “Локомотив 98/1” | 7 409,26 | 7 409,26 | 0,00 |
71 | ГСПО “Депо 2” | 170 776,18 | 170 797,47 | -21,29 |
72 | ИГБ “Дегтярев” | 9 414,92 | 0,00 | 9 414,92 |
73 | ИГБ “Сосновая 4 стр. 22” | 273 306,25 | 158 170,16 | 115 136,09 |
74 | ГСПО “Шина” | 176 307,70 | 152 982,55 | 23 325,15 |
75 | ГСПО “Канал-95/1” | 117 188,43 | 95 084,35 | 22 104,08 |
76 | ГСПО “Жигули 1” | 38 459,08 | 29 000,00 | 9 459,08 |
77 | ГСПО “Тихий” | 363 606,72 | 0,00 | 363 606,72 |
78 | ГСПО “Медведь” | 115 339,04 | 93 679,60 | 21 659,44 |
79 | ГСПО “Жигули 3” | 114 571,99 | 0,00 | 114 571,99 |
80 | ГСПО “Бизон” | 213 582,54 | 101 432,01 | 112 150,53 |
81 | ГСПО “Лунник” | 31 518,99 | 0,00 | 31 518,99 |
82 | ГСПО “Пара 3” | 25 584,57 | 21 013,08 | 4 571,49 |
83 | ИГБ “Зеленый” | 202 745,01 | 150 737,32 | 52 007,69 |
84 | ГСПО “Строитель 97” | 233 374,95 | 175 221,18 | 58 153,77 |
85 | ГСПО “Спорт”, “Бор”, “Снабженец” | 548 312,60 | 548 312,60 | 0,00 |
86 | ГСПО “Патриот” | 92 071,53 | 86 050,57 | 6 020,96 |
87 | ГСПО “Дорога” | 35 359,47 | 29 644,45 | 5 715,02 |
88 | ГСПО “Строитель 2” | 240 744,86 | 193 100,61 | 47 644,25 |
89 | ГСПО “Ветеран” | 84 990,06 | 63 584,99 | 21 405,07 |
90 | ГСПО “ГУМТС 4” | 131 283,75 | 65 000,00 | 66 283,75 |
91 | ГСПО “Водник-94/15” | 74 698,57 | 0,00 | 74 698,57 |
92 | ГСПО “60 лет Октября” | 177 177,30 | 0,00 | 177 177,30 |
93 | ГСПО “Олимпиада 80” | 123 839,75 | 102 270,79 | 21 568,96 |
94 | ГСПО “Колос” | 161 348,76 | 161 348,76 | 0,00 |
95 | ГСПО “Северный” | 105 094,39 | 29 144,85 | 75 949,54 |
96 | ИГБ “Транспортная 11, стр. № 1” | 63 324,89 | 0,00 | 63 324,89 |
97 | ГСПО “Перемычка” | 208 010,22 | 208 010,22 | 0,00 |
98 | ГСПО “Квинтет” | 118 361,20 | 20 695,39 | 97 665,81 |
99 | ГСПО “Гарант 91” | 133 550,92 | 108 432,28 | 25 118,64 |
100 | ГСПО “Сосна-7” | 238 806,15 | 116 486,59 | 122 319,56 |
101 | ГСПО “Ремонтник 94” | 118 484,39 | 0,00 | 118 484,39 |
102 | ГСПО “Вокзал 10” | 176 976,22 | 0,00 | 176 976,22 |
103 | ГСПО “Водолей”, “Водолей 1” | 316 712,07 | 210 189,31 | 106 522,76 |
104 | ГСПО “Дальний 5” | 109 857,95 | 91 047,17 | 18 810,78 |
105 | ГСПО “Рудянка” | 171 508,02 | 14 645,86 | 156 862,16 |
106 | ГСПО “Кардон 2001” | 232 602,68 | 232 602,68 | 0,00 |
107 | ГСПО “Сириус 93” | 145 937,77 | 108 300,00 | 37 637,77 |
108 | ГСПО “Весна 95” | 341 837,97 | 113 000,00 | 228 837,97 |
109 | ГСПО “Мир” | 229 757,04 | 80 000,00 | 149 757,04 |
110 | ГСПО “Май 90” | 74 872,07 | 66 978,51 | 7 893,56 |
111 | ГСПО “Радиостанция-5” | 147 643,45 | 110 266,65 | 37 376,80 |
112 | ГСПО “Монолит” | 51 700,43 | 73 460,69 | -21 760,26 |
113 | ГСПО “Мир 91/2” | 97 879,12 | 53 800,00 | 44 079,12 |
114 | ГСПО “Стрелочник”, “Гарант 93/2” | 259 373,56 | 206 138,72 | 53 234,84 |
115 | ГСПО “Чекист 2” | 95 387,35 | 70 434,00 | 24 953,35 |
116 | ГСПО “Ракета 93” | 93 901,66 | 0,00 | 93 901,66 |
117 | ГСПО “Кооператив 2 квартал 42” | 236 714,26 | 124 000,00 | 112 714,26 |
118 | ГСПО “Бак 2009”, “Бак 5” | 448 636,67 | 0,00 | 448 636,67 |
119 | ГСПО “Салют 2” | 26 925,70 | 21 841,60 | 5 084,10 |
120 | ГСПО “Дальний УВД” | 198 072,87 | 176 038,47 | 22 034,40 |
121 | ГСПО “Ветерок” | 52 294,73 | 23 246,00 | 29 048,73 |
122 | ГСПО “Тайга 7” | 101 026,60 | 0,00 | 101 026,60 |
123 | ГСПО “Якорь” | 27 916,09 | 20 682,21 | 7 233,88 |
124 | ГСПО “Талина” | 499 783,76 | 107 416,13 | 392 367,63 |
125 | ГСПО “Тайга 10” | 249 831,59 | 168 634,33 | 81 197,26 |
126 | ГСПО “Тихий 1-3” | 73 197,38 | 0,00 | 73 197,38 |
127 | ГСПО “Спутник 1” | 135 390,30 | 0,00 | 135 390,30 |
128 | ГСПО “Локомотив 3”, “Локомотив 3а”, “Локомотив 90/2”, “Северск” | 488 120,28 | 396 609,14 | 91 511,14 |
129 | ГСПО “Дальний 6”, “Дальний 7” | 162 623,84 | 220 902,21 | -58 278,37 |
130 | ГСПО “Спектр 90” | 186 204,39 | 168 391,68 | 17 812,71 |
131 | ГСПО “Водник 1” | 153 678,13 | 129 218,95 | 24 459,18 |
132 | ГСПО “Шина 4” | 144 927,91 | 114 379,62 | 30 548,29 |
133 | ГСПО “Железнодорожник 2”, “Бригада” | 547 005,22 | 342 161,00 | 204 844,22 |
134 | ГСПО Лесная 1/1 строение 9 боксы 1,2,3 | 82 717,93 | 67 117,71 | 15 600,22 |
135 | ГСПО “Репка,Трактор15-Чебурашка,Трактор45-Лето77” | 466 942,58 | 466 942,58 | 0,00 |
136 | ГСПО “Салют” | 9 254,45 | 0,00 | 9 254,45 |
137 | ГСПО “Энергия 2” | 61 926,87 | 61 927,84 | -0,97 |
138 | ГСПО “Пищевик” | 197 440,14 | 0,00 | 197 440,14 |
139 | ГСПО “Том”, “Том 1”, “Форсаж” | 151 641,87 | 116 848,94 | 34 792,93 |
140 | ГСПО “Березка 2000” | 35 932,07 | 0,00 | 35 932,07 |
141 | ГСПО “Сосновый бор 2”, “Сосна” | 195 401,27 | 24 796,41 | 170 604,86 |
142 | ГСПО “Прогресс” | 134 428,47 | 111 696,53 | 22 731,94 |
143 | ГСПО “Трактор 4” | 131 317,33 | 117 874,16 | 13 443,17 |
144 | ГСПО “Тупик” | 136 373,54 | 103 630,00 | 32 743,54 |
145 | ГСПО “Дружный” | 129 125,05 | 95 158,00 | 33 967,05 |
146 | ГСПО “Омега 84, Строитель 84” | 329 147,63 | 311 325,39 | 17 822,24 |
147 | ГСПО “Перемычка” | 159 897,46 | 0,00 | 159 897,46 |
148 | ГСПО “Осень 99” | 185 120,73 | 34 664,32 | 150 456,41 |
149 | ИГБ “Тополь 1” | 281 047,77 | 218 535,26 | 62 512,51 |
150 | ГСПО “Осень 92, Август 91, Ветеран 80” | 512 124,63 | 391 000,00 | 121 124,63 |
151 | ГСПО “Мип” | 111 155,99 | 90 263,44 | 20 892,55 |
152 | ГСПО “Перемычка” | 140 456,95 | 140 456,95 | 0,00 |
153 | ГСПО “55 квартал” | 57 374,84 | 57 374,84 | 0,00 |
154 | ГСПО “Исток 1” | 76 457,27 | 62 279,57 | 14 177,70 |
155 | ГСК “Боец” | 35 467,55 | 28 628,01 | 6 839,54 |
156 | ГСПО “Парус” | 191 336,26 | 191 336,26 | 0,00 |
157 | ГСПО “Башня 2” | 58 760,48 | 58 760,48 | 0,00 |
158 | ГСПО “Автолюбитель-2” | 155 833,39 | 66 911,89 | 88 921,50 |
159 | ГСПО “Тайга 9” | 188 702,86 | 24 898,00 | 163 804,86 |
160 | ГСПО “Вест 4” | 190 363,69 | 152 795,17 | 37 568,52 |
161 | ГСПО “Тайга 7” | 74 341,43 | 60 310,27 | 14 031,16 |
162 | ГСПО “Мечта” | 113 229,60 | 113 229,60 | 0,00 |
163 | ГСПО “Черемушки 2” | 65 274,71 | 65 274,71 | 0,00 |
164 | ГСПО “Земляне” | 122 048,31 | 85 500,86 | 36 547,45 |
165 | ГСПО “Движенец” | 151 182,14 | 112 430,64 | 38 751,50 |
166 | ГСПО “Тайга 5/97” | 158 073,18 | 113 580,56 | 44 492,62 |
167 | ИГБ “Советская 1, строение 39” | 449 139,87 | 0,00 | 449 139,87 |
168 | ГСПО “Эпоха” | 177 728,95 | 11 563,31 | 166 165,64 |
169 | ГСПО “Переезд 2” | 61 292,52 | 49 018,06 | 12 274,46 |
170 | ГСПО “Фортуна 3” | 131 652,56 | 0,00 | 131 652,56 |
171 | ГСПО “СМУ 2” | 91 237,74 | 0,00 | 91 237,74 |
172 | ГСПО “Молодость” | 169 014,70 | 163 987,87 | 5 026,83 |
173 | ГСПО “Москвич” | 177 702,37 | 83 000,00 | 94 702,37 |
174 | ГСПО “Дальний 11” | 211 313,86 | 15 332,54 | 195 981,32 |
175 | ГСПО “Сосновый бор” | 145 362,10 | 0,00 | 145 362,10 |
176 | ГСПО “Застава 5”, “Застава 6” | 145 480,60 | 132 072,25 | 13 408,35 |
177 | ГСПО “Надежда 91” | 154 426,98 | 131 163,39 | 23 263,59 |
178 | ГСПО “Пламя-01” | 119 475,94 | 0,00 | 119 475,94 |
179 | ГСПО “Планета 91” | 81 048,54 | 60 820,90 | 20 227,64 |
180 | ГСПО “Коммуна” | 61 776,69 | 61 780,00 | -3,31 |
181 | ГСПО “Березка 86” | 35 539,77 | 35 539,77 | 0,00 |
182 | ГСПО “Салют 1” | 68 108,48 | 48 891,63 | 19 216,85 |
183 | ГСПО “Пламя” | 159 773,91 | 0,00 | 159 773,91 |
184 | ГСПО “Поиск” | 93 906,03 | 0,00 | 93 906,03 |
185 | ГСПО “Березка кв.34” | 227 370,71 | 177 956,05 | 49 414,66 |
186 | ГСПО “Дальний М” | 398 656,26 | 8 700,00 | 389 956,26 |
187 | ГСПО “Застава 8” | 25 628,57 | 25 628,57 | 0,00 |
188 | ГСПО “Пламя-01” | 147 032,63 | 119 475,94 | 27 556,69 |
189 | ГСПО “Изумруд” | 170 627,96 | 170 627,96 | 0,00 |
190 | ГСПО “Енисей 72” | 258 327,38 | 175 000,00 | 83 327,38 |
191 | ГСПО “Парус” | 200 348,23 | 169 844,54 | 30 503,69 |
192 | ГСПО “Радость” | 137 330,01 | 111 489,33 | 25 840,68 |
193 | ГСПО “Застава 17” | 264 204,94 | 216 733,97 | 47 470,97 |
194 | ГСПО “Бодрость”, “Малютка” | 48 596,08 | 0,00 | 48 596,08 |
195 | ГСПО “Кооператив № 2” | 155 688,10 | 129 563,60 | 26 124,50 |
196 | ГСПО “Альфа-92/1” | 734 925,23 | 577 619,90 | 157 305,33 |
197 | ГСПО “Скиф 5” | 180 890,15 | 0,00 | 180 890,15 |
198 | ГСПО “Тайга 2” | 89 152,44 | 68 346,93 | 20 805,51 |
199 | ГСПО “Автомобилист 98” | 137 868,39 | 0,00 | 137 868,39 |
200 | ГСПО “Водник 91” | 236 772,42 | 203 923,14 | 32 849,28 |
201 | ГСПО “Фортуна 4” | 108 987,20 | 108 993,38 | -6,18 |
202 | ГСПО “Ленинградский” | 152 166,48 | 119 343,00 | 32 823,48 |
203 | ГСПО “Автолюбитель” | 158 506,50 | 201 700,00 | -43 193,50 |
204 | ГСПО “Полянка 95” | 95 425,30 | 0,00 | 95 425,30 |
205 | ГСПО “Островок 2” | 101 074,60 | 50 000,00 | 51 074,60 |
206 | ГСПО “Дальний В” | 276 646,19 | 223 279,16 | 53 367,03 |
207 | ГСПО “ГУМТС” | 183 536,36 | 183 536,36 | 0,00 |
208 | ГСПО “Панавто” | 35 957,59 | 40 043,00 | -4 085,41 |
209 | ГСПО “Панавто” | 11 277,77 | 0,00 | 11 277,77 |
210 | ГСПО “Искатель” | 24 766,19 | 21 635,20 | 3 130,99 |
211 | ГСПО “Сосна-6” | 31 914,05 | 23 790,90 | 8 123,15 |
212 | ГСПО “Согласие 1” | 24 960,31 | 20 008,10 | 4 952,21 |
213 | ГСПО “Сосна-5” | 102 104,50 | 42 525,06 | 59 579,44 |
214 | ГСПО “Салют 1” | 222 749,02 | 165 751,04 | 56 997,98 |
215 | ГСПО “Застава “ | 160 058,19 | 99 392,54 | 60 665,65 |
216 | ГСПО “Автолюбитель” | 85 442,52 | 0,00 | 85 442,52 |
217 | ГСПО “Двигатель 88”, “Двигатель 90” | 242 598,90 | 0,00 | 242 598,90 |
218 | ГСПО “Барс” | 140 437,19 | 109 047,39 | 31 389,80 |
219 | ГСПО “Салют 1” | 69 102,55 | 0,00 | 69 102,55 |
220 | ГСПО “Коммунар” | 171 302,75 | 171 302,75 | 0,00 |
221 | ГСПО “Тайга 4” | 131 123,03 | 95 463,59 | 35 659,44 |
222 | ГСПО “Звезда 5” | 90 590,99 | 88 683,26 | 1 907,73 |
223 | ГСПО “Шина 2” | 123 010,32 | 99 390,10 | 23 620,22 |
224 | ГСПО “Клен-1” | 144 007,17 | 0,00 | 144 007,17 |
225 | ГСПО “Привет” | 125 700,00 | 21 989,12 | 103 710,88 |
226 | ГСПО “Кооператив № 1” | 239 090,12 | 208 621,84 | 30 468,28 |
227 | ГСПО “Планета 91/2” | 443 621,05 | 0,00 | 443 621,05 |
228 | ГСПО “Стайер” | 17 789,37 | 0,00 | 17 789,37 |
229 | ГСПО “Вест 99” | 103 314,39 | 63 889,56 | 39 424,83 |
230 | ГСПО “Автолюбитель” | 71 665,06 | 53 906,72 | 17 758,34 |
231 | ГСПО “Лето 91” | 68 126,51 | 0,00 | 68 126,51 |
232 | ИГБ “Сосновая 4 стр. 21-22” | 253 071,38 | 205 938,40 | 47 132,98 |
233 | ГСПО “Салют 1б” | 19 193,93 | 19 193,93 | 0,00 |
234 | ГСПО “Метеор” | 510 702,59 | 510 702,59 | 0,00 |
235 | ГСПО “Автолюбитель” | 115 459,98 | 0,00 | 115 459,98 |
236 | ГСПО “Березка 55” | 100 749,85 | 57 025,20 | 43 724,65 |
237 | ГСПО “Тайга 5/1” | 182 041,01 | 0,00 | 182 041,01 |
238 | ГСПО “Скиф 9” | 158 599,44 | 122 420,59 | 36 178,85 |
239 | ГСПО “Сосна-75” | 47 400,64 | 35 089,48 | 12 311,16 |
240 | ГСПО “Водник 93” | 130 383,74 | 43 818,43 | 86 565,31 |
241 | ГСПО “Островок” | 171 757,92 | 0,00 | 171 757,92 |
242 | ГСПО “Весна 91” | 159 269,38 | 159 269,38 | 0,00 |
243 | ГСПО “Салют 1а” | 180 719,31 | 127 328,17 | 53 391,14 |
244 | ГСПО “Застава 7” | 150 212,65 | 115 000,00 | 35 212,65 |
245 | ГСПО “Браво” | 76 396,94 | 76 396,94 | 0,00 |
246 | ГСПО “Застава 6” | 135 029,56 | 111 035,71 | 23 993,85 |
247 | ГСПО “Темп” | 98 757,99 | 100 455,10 | -1 697,11 |
248 | ГСПО “Тайник” | 41 211,67 | 45 831,70 | -4 620,03 |
249 | ГСПО “Атлант” | 438 763,50 | 39 559,18 | 399 204,32 |
250 | ГСПО “Вега” | 104 489,50 | 86 074,41 | 18 415,09 |
251 | ГСПО “Экобокс”, “Дар”, “Статус” | 40 763,93 | 0,00 | 40 763,93 |
252 | ГСПО “Сибирь” | 53 082,21 | 32 717,16 | 20 365,05 |
253 | ГСПО “Вокзал 7/2, Вокзал 7/3” | 289 940,38 | 0,00 | 289 940,38 |
254 | ГСПО “Рубин 94” | 74 781,40 | 0,00 | 74 781,40 |
255 | ГСПО “Поток” | 81 707,34 | 0,00 | 81 707,34 |
256 | ГСПО “Зенит 90” | 156 408,13 | 0,00 | 156 408,13 |
257 | ГСПО “Согласие” | 191 378,34 | 164 609,00 | 26 769,34 |
258 | ГСПО “Ротор” | 105 230,99 | 105 230,99 | 0,00 |
259 | ГСПО “Трактор-92/1” | 224 485,73 | 177 781,92 | 46 703,81 |
260 | ГСПО “Алькор” | 282 253,29 | 232 381,60 | 49 871,69 |
261 | ГСПО “Сосна-1” | 176 576,22 | 174 076,25 | 2 499,97 |
262 | ГСПО “Водник-94/3” | 183 046,62 | 136 961,99 | 46 084,63 |
263 | ГСПО “Глория” | 227 758,00 | 200 921,98 | 26 836,02 |
264 | ГСПО “Якорь” | 117 662,30 | 95 525,58 | 22 136,72 |
265 | ГСПО “Вега-93” | 104 812,83 | 7 851,57 | 96 961,26 |
266 | ГСПО “Омега” | 126 139,47 | 102 324,83 | 23 814,64 |
267 | ГСПО “Салют 6а” | 93 539,07 | 97 468,47 | -3 929,40 |
268 | ГСПО “Мир 91-1” | 90 616,78 | 67 721,31 | 22 895,47 |
269 | ГСПО “Канал 2,3” | 657 404,27 | 478 071,00 | 179 333,27 |
270 | ГСПО “Регион 70” | 87 967,63 | 0,00 | 87 967,63 |
271 | ГСПО “Исток 2” | 67 857,85 | 67 857,94 | -0,09 |
272 | ГСПО “Канал 92” 6-боксов | 56 901,50 | 15 000,00 | 41 901,50 |
273 | ГСПО “Ремонтник-91” | 111 489,17 | 83 800,00 | 27 689,17 |
274 | ГСПО “Волга” | 155 416,38 | 25 404,17 | 130 012,21 |
275 | ГСПО “Водник 94/2” | 126 482,76 | 15 000,00 | 111 482,76 |
276 | ГСПО “Путевой” | 149 829,66 | 99 169,51 | 50 660,15 |
277 | ГСПО “Ленинградский 2” | 37 189,65 | 0,00 | 37 189,65 |
278 | ГСПО “Шарм” | 172 574,29 | 127 000,00 | 45 574,29 |
279 | ГСПО “Канал 1” | 168 823,35 | 140 019,60 | 28 803,75 |
280 | ГСПО “Клен” | 119 737,15 | 0,00 | 119 737,15 |
281 | ГСПО “Буран-89” | 146 967,72 | 121 865,40 | 25 102,32 |
282 | ГСПО “Ласточка” | 50 162,75 | 42 050,00 | 8 112,75 |
283 | ГСПО “Юбилейный” | 249 862,62 | 249 862,62 | 0,00 |
284 | ГСПО “Застава 10” | 292 944,90 | 220 738,88 | 72 206,02 |
285 | ГСПО “Сосна-3” | 93 108,08 | 0,00 | 93 108,08 |
286 | ГСПО “Водник-2” | 271 568,40 | 271 568,40 | 0,00 |
287 | ГСПО “Салют 1” | 157 799,82 | 9 130,71 | 148 669,11 |
288 | ГСПО “Депо” | 79 148,29 | 0,00 | 79 148,29 |
289 | ГСПО “Тополь” | 62 906,09 | 65 358,21 | -2 452,12 |
290 | ГСПО “Северный 99”, “Северный 2001” | 251 927,53 | 13 712,31 | 238 215,22 |
291 | ГСПО “Эстрада” | 52 068,91 | 52 068,91 | 0,00 |
292 | ГСПО “Сосна” | 95 412,73 | 57 000,00 | 38 412,73 |
293 | ГСПО “Рубин 94” | 100 729,90 | 100 729,90 | 0,00 |
294 | ГСПО “Труд 77”, “Звездочка” | 276 989,77 | 204 070,50 | 72 919,27 |
295 | ГСПО “За рулем” | 75 130,04 | 63 138,08 | 11 991,96 |
296 | ГСПО “Томь-89” | 73 791,61 | 59 840,58 | 13 951,03 |
297 | ГСПО “Тайга 2-2” | 105 643,78 | 79 313,61 | 26 330,17 |
298 | ГСПО “Луч 91” | 330 326,76 | 229 822,00 | 100 504,76 |
299 | ГСПО “Застава 14” | 60 998,35 | 60 998,35 | 0,00 |
300 | ГСПО “Клен 90” | 222 284,33 | 189 371,59 | 32 912,74 |
301 | ГСПО “Салют-1 Сервис” | 8 955,32 | 0,00 | 8 955,32 |
302 | ГСПО “Склад” | 208 735,37 | 50 189,00 | 158 546,37 |
303 | ГСПО “Арго” | 102 727,96 | 15 323,02 | 87 404,94 |
304 | ГСПО “Ручеек” | 56 391,82 | 56 294,75 | 97,07 |
305 | ГСПО “Строитель 91-96” | 178 103,43 | 157 948,20 | 20 155,23 |
306 | ГСПО “Трасса 91” | 85 413,59 | 32 100,00 | 53 313,59 |
307 | ГСПО “Спутник 96” | 77 627,11 | 77 627,11 | 0,00 |
308 | ГСПО “Жигули 2” | 157 851,61 | 118 073,50 | 39 778,11 |
309 | ГСПО “Экос 2/1, Экос 2/2” | 159 618,08 | 159 618,08 | 0,00 |
310 | ГСПО “Вокзал 93” | 52 670,05 | 46 305,06 | 6 364,99 |
311 | ГСПО “Локомотив 90/1”, “Орион” | 217 156,18 | 215 700,00 | 1 456,18 |
312 | ГСПО “Водник 94/3” | 242 304,28 | 242 304,28 | 0,00 |
313 | ГСПО “Сибиряк” | 9 933,98 | 0,00 | 9 933,98 |
