Расписание движения автобусов на “Праздник топора”
Расписание движения автобусов по перевозке пассажиров из г. Томска
на ежегодный Международный фестиваль-конкурс «Праздник топора» 24 -26 августа 2018 года
24 августа 2018 г. (пятница)
Время отправления автобусов
Лагерный сад – Зоркальцево | АРЗ — Зоркальцево | ||||||
График | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
Лагерный сад | 11-00 | АРЗ | |||||
Зоркальцево | 11-30 | Зоркальцево | |||||
Лагерный сад | 12-00 | АРЗ | |||||
Зоркальцево | 12-30 | Зоркальцево | |||||
Лагерный сад | 13-00 | АРЗ | 13-30 | ||||
Зоркальцево | 13-30 | Зоркальцево | 14-00 | ||||
Лагерный сад | 14-00 | АРЗ | 14-30 | ||||
Зоркальцево | 14-30 | Зоркальцево | 15-00 | ||||
Лагерный сад | 15-00 | АРЗ | 15-30 | ||||
Зоркальцево | 15-30 | Зоркальцево | 16-00 | ||||
Лагерный сад | 16-00 | 16-15 | 16-30 | 16-45 | АРЗ | ||
Зоркальцево | 16-30 | 16-45 | 17-00 | 17-15 | Зоркальцево | ||
Лагерный сад | 17-00 | 17-15 | 17-30 | 17-45 | АРЗ | 17-30 | 17-00 |
Зоркальцево | 17-30 | 17-45 | 18-00 | 18-15 | Зоркальцево | 18-00 | 17-30 |
Лагерный сад | 18-00 | 18-15 | 18-30 | 18-45 | АРЗ | 18-30 | 18-00 |
Зоркальцево | 18-30 | 18-45 | 19-00 | 19-15 | Зоркальцево | 19-00 | 18-30 |
Лагерный сад | 19-00 | 19-15 | 19-30 | 19-45 | АРЗ | 19-30 | 19-00 |
Зоркальцево | 19-30 | 19-45 | 20-00 | 20-15 | Зоркальцево | 20-00 | 19-30 |
Лагерный сад | 20-00 | 20-15 | 20-30 | 20-45 | АРЗ | 20-30 | 20-00 |
Зоркальцево | 20-30 | 20-45 | 21-15 | 21-25 | Зоркальцево | 21-20 | 20-30 |
Лагерный сад | 21-00 | 21-15 | АРЗ | 21-00 | |||
Зоркальцево | 21-35 | 21-45 | Зоркальцево | 21-30 |
25 августа 2018 г. (суббота)
Время отправления автобусов от остановки ЛАГЕРНЫЙ САД
Лагерный сад — Зоркальцево | ||||||||||
График | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Лагерный сад | 09-30 | 09-40 | 09-50 | 10-00 | 10-30 | 10-40 | 10-50 | 10-10 | 10-20 | |
Зоркальцево | 10-15 | 10-25 | 10-35 | 10-45 | 11-15 | 11-25 | 11-35 | 10-55 | 11-05 | |
Лагерный сад | 11-00 | 11-10 | 11-20 | 11-30 | 12-00 | 12-10 | 12-20 | 11-40 | 11-50 | |
Зоркальцево | 11-45 | 11-55 | 12-05 | 12-15 | 12-45 | 12-55 | 13-05 | 12-25 | 12-35 | |
Лагерный сад | 12-30 | 12-40 | 12-50 | 13-00 | 13-45 | 14-00 | 14-15 | 13-15 | 13-30 | |
Зоркальцево | 13-15 | 13-25 | 13-35 | 13-45 | 14-30 | 14-45 | 15-00 | 14-00 | 14-15 | |
Лагерный сад | 15-15 | 15-30 | 15-45 | 14-45 | 15-00 | 14-30 | ||||
Зоркальцево | 16-00 | 16-15 | 16-30 | 15-30 | 15-45 | 15-15 | ||||
Лагерный сад | 16-15 | 16-30 | 16-45 | 17-00 | 16-00 | |||||
Зоркальцево | 17-00 | 17-15 | 17-30 | 17-45 | 16-45 | |||||
Лагерный сад | 17-45 | 18-00 | 18-15 | 18-30 | 17-15 | 18-45 | 17-30 | |||
Зоркальцево | 18-30 | 18-45 | 19-00 | 19-15 | 18-00 | 19-30 | 18-15 | |||
Лагерный сад | 19-15 | 19-30 | 19-45 | 20-00 | 20-30 | 20-45 | 21-00 | 20-15 | 19-00 | |
Зоркальцево | 20-00 | 20-15 | 20-30 | 20-45 | 21-15 | 21-30 | 21-45 | 21-00 | 19-45 | |
Лагерный сад | 22-00 | 22-15 | 21-15 | 21-30 | ||||||
Зоркальцево | 22-30 | 22-45 | 22-00 | 22-15 |
25 августа 2018 г. (суббота)
Время отправления автобусов от остановки АРЗ
АРЗ — Зоркальцево | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
АРЗ | 10-00 | 10-20 | 10-40 | 11-00 |
Зоркальцево | 10-40 | 11-00 | 11-20 | 11-40 |
АРЗ | 11-20 | 11-40 | 12-00 | 12-20 |
Зоркальцево | 12-00 | 12-20 | 12-40 | 13-00 |
АРЗ | 12-40 | 13-00 | 13-20 | |
Зоркальцево | 13-20 | 13-40 | 14-00 | |
АРЗ | 14-00 | 14-40 | 15-00 | |
Зоркальцево | 14-40 | 15-20 | 15-40 | |
АРЗ | 15-40 | 16-20 | ||
Зоркальцево | 16-20 | 17-00 | ||
АРЗ | 16-40 | 17-00 | 17-20 | 17-40 |
Зоркальцево | 17-20 | 17-40 | 18-00 | 18-20 |
АРЗ | 18-00 | 18-20 | 18-40 | 19-00 |
Зоркальцево | 18-40 | 19-00 | 19-20 | 19-40 |
АРЗ | 19-40 | 20-00 | 20-20 | |
Зоркальцево | 20-20 | 20-40 | 21-00 | |
АРЗ | 20-40 | 21-00 | 21-20 | 21-40 |
Зоркальцево | 21-20 | 21-40 | 21-55 | 22-10 |
АРЗ | 21-50 | |||
Зоркальцево | 22-25 |
26 августа 2018 г. (воскресенье)
Время отправления автобусов от остановки ЛАГЕРНЫЙ САД
Лагерный сад — Зоркальцево | |||||||||
График | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Лагерный сад | 10-10 | 10-20 | 10-30 | 10-40 | 11-10 | 11-20 | 10-00 | 10-50 | 11-00 |
Зоркальцево | 10-55 | 11-05 | 11-15 | 11-25 | 11-55 | 12-05 | 10-45 | 11-35 | 11-45 |
Лагерный сад | 11-40 | 11-50 | 12-00 | 12-10 | 12-40 | 12-50 | 11-30 | 12-20 | 12-30 |
Зоркальцево | 12-25 | 12-35 | 12-45 | 12-55 | 13-25 | 13-35 | 12-15 | 13-05 | 13-15 |
Лагерный сад | 13-15 | 13-30 | 13-00 | 13-45 | 14-00 | ||||
Зоркальцево | 14-00 | 14-15 | 13-45 | 14-30 | 14-45 | ||||
Лагерный сад | 14-45 | 15-00 | 15-30 | 15-00 | 14-30 | 15-15 | 15-45 | ||
Зоркальцево | 15-30 | 15-45 | 16-15 | 15-35 | 15-15 | 16-00 | 16-30 | ||
Лагерный сад | 16-45 | 16-00 | 16-15 | 16-30 | 17-00 | 17-15 | |||
Зоркальцево | 17-30 | 16-45 | 17-00 | 17-15 | 17-45 | 18-00 | |||
Лагерный сад | 18-30 | 17-45 | 18-00 | 18-15 | 17-30 | 18-45 | |||
Зоркальцево | 19-15 | 18-30 | 18-45 | 19-00 | 18-15 | 19-30 | |||
Лагерный сад | 19-15 | ||||||||
Зоркальцево | 20-00 |
26 августа 2018 г. (воскресенье)
Время отправления автобусов от остановки АРЗ
АРЗ — Зоркальцево | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
АРЗ | 10-50 | 11-10 | 10-10 | 10-30 |
Зоркальцево | 11-35 | 11-50 | 10-50 | 11-10 |
АРЗ | 12-10 | 12-30 | 11-30 | 11-50 |
Зоркальцево | 12-50 | 13-10 | 12-10 | 12-35 |
АРЗ | 13-30 | 13-50 | 12-50 | 13-10 |
Зоркальцево | 14-10 | 14-30 | 13-35 | 13-50 |
АРЗ | 15-00 | 14-10 | 14-35 | |
Зоркальцево | 15-40 | 14-50 | 15-15 | |
АРЗ | 16-15 | 15-25 | 15-50 | |
Зоркальцево | 16-55 | 16-05 | 16-30 | |
АРЗ | 17-05 | 17-30 | 16-40 | 17-55 |
Зоркальцево | 17-45 | 18-10 | 17-20 | 18-35 |
АРЗ | 18-30 | 18-55 | ||
Зоркальцево | 19-10 | 19-35 | ||
АРЗ | ||||
Зоркальцево |