С 16 сентября изменится расписание движение маршрута № 141
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск информирует жителей города о том, что в связи с низким пассажиропотоком с 16 сентября рейсы по маршруту № 141 будут выполняться согласно следующему расписанию движения:
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 141 В РАБОЧИЕ ДНИ 10 ПТП+ ИП | |||||
№ | Выполняется | Отправление | Обратно | Исполнитель | Примечание |
1 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 06-30 | 07-40 | МК ПТП | |
2 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 07-30 | 08-40 | МК ПТП | |
3 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 07-45 | 08-55 | МК ПТП | |
4 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 08-00 | 09-10 | МК ПТП | |
5 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 08-30 | 09-40 | Воронов график 1 | |
6 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 09-15 | 10-25 | Воронов график 2 | по 20.09.2019 |
7 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 10-45 | 11-55 | Воронов график 1 | |
8 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 11-30 | 12-40 | МК ПТП | |
9 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 13-00 | 14-10 | Воронов график 1 | |
10 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 14-35 | 15-45 | Воронов график 2 | по 20.09.2019 |
11 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 15-30 | 16-15 | МК ПТП | |
12 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 15-35 | 16-45 | Воронов график 1 | |
13 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 17-30 | 18-15 | МК ПТП | |
14 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 18-00 | 18-45 | МК ПТП | |
15 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 18-00 | 19-15 | Воронов график 2 | по 20.09.2019 |
16 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 19-15 | 20-00 | МК ПТП | |
17 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 20-00 | 20-45 | МК ПТП | |
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 141 В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 12 ПТП+ ИП | |||||
№ | Выполняется | Отправл | Обратно | Исполнитель | Примечание |
1 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 06-30 | 07-40 | МК ПТП | |
2 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 07-15 | 08-25 | МК ПТП | |
3 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 07-45 | 08-55 | МК ПТП | |
4 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 08-30 | 09-40 | МК ПТП | |
5 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 08-45 | 09-55 | Воронов график 1 | |
6 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 09-30 | 10-40 | МК ПТП | |
7 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- ПАТП | 10-15 | 11-25 | МК ПТП | |
8 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 10-45 | 11-55 | Воронов график 2 | по 22.09.2019 |
9 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 11-15 | 12-25 | Воронов график 1 | |
10 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 14-00 | 14-45 | МК ПТП | |
11 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 14-05 | 15-15 | Воронов график 1 | |
12 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 14-40 | 15-50 | Воронов график 2 | по 22.09.2019 |
13 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 16-15 | 17-00 | МК ПТП | |
14 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 16-45 | 17-30 | МК ПТП | |
15 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 16-35 | 17-45 | Воронов график 1 | |
16 | Ленингр. – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 17-00 | 18-10 | Воронов график 2 | по 22.09.2019 |
17 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 17-45 | 18-30 | МК ПТП | |
18 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 18-45 | 19-30 | МК ПТП | |
19 | ПАТП – ОСЛ “Спутник”- Ленингр. | 20-15 | 21-00 | МК ПТП |
Телефоны исполнителей:
Диспетчер МК ПТП: 54-61-48
ИП Воронов А.А график 1: 8-960-973-7450 (водитель Гершенев В.П. – автобус марки ПАЗ
гос. № К 781 ХХ)
ИП Воронов А.А. график 2: 8-913-869-2181 (автобус марки ПАЗ гос. № АА 537 или Е 518 РМ).